El Woodward 8440-1843 es un controlador de grupos electrógenos de la serie easYgen-3000, también conocido como easYgen-3200-5-P2.
Está diseñado para el control avanzado del conjunto de generadores (genset) en aplicaciones como energía de espera, afeitado de pico, cogeneración y operaciones paralelas a la red.
Preguntas frecuentes acerca de 8440-1843
P1: ¿Cuál es el número de pieza alternativa para el Woodward 8440-1843? | A1: ¿Qué es esto? El número de pieza alternativa es easYgen-3200-5-P2. |
P2: ¿Cuáles son los modos de operación disponibles? | A2: ¿Qué es esto? El controlador admite los modos de ensayo manual, automático y carga/sin carga. |
P3: ¿Cuántos grupos electrógenos puede manejar en paralelo? | A3: ¿Qué es eso? Puede gestionar hasta 32 grupos electrógenos en operación paralela. |
P4: ¿Qué protocolos de comunicación se admiten? | A4: No hay más. El controlador admite los protocolos CANopen y J1939. |
P5: ¿Cuál es la clasificación de protección del controlador? | A5: No se puede El controlador tiene una clasificación de protección IP20. |
P6: ¿Cuál es la clase de precisión del controlador? | A6: ¿Cuál es el problema? Tiene una clase de precisión de 0.5. |
Encuesta ahora: Miya@mvme.cn
Perfil de la empresa
La oferta de servicios de MOORE es más completa
En cada etapa de nuestras operaciones, nos aseguramos de que el servicio excepcional esté en el centro de lo que hacemos.
la participación de las empresas en el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación,
Esto nos permite ofrecer un servicio de mayor calidad a nuestros clientes.
La selección de piezas MOORE es más diversa
Estamos comprometidos con la innovación continua y con elevar el estándar mundial para el suministro de piezas de automatización.
Independientemente de la ubicación de un cliente o la dificultad en el abastecimiento de piezas, nuestro objetivo es conectar clientes
Nuestra amplia gama de ofertas asegura que
puede entregar una amplia variedad de piezas a clientes de todo el mundo.
Esta versión mantiene el significado original al tiempo que mejora el flujo y la claridad.
¡Hágame saber si se necesitan más cambios!
Puede que necesite
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás: |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | LS-5 8440-1946 |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | 9906-619 |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | 9907-173 |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás: |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás: |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | 9905 a 969 |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | 9905-971 |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás: |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | 9905-968 |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | Las demás: |
- ¿Dónde está el Sr. Woodward? | 8440 a 1934 |
Contacta con nosotros
¿Está listo para mejorar su sistema de automatización?
¿Qué es la aplicación:No incluidos en la lista
¿ Qué pasa?Miyazheng520 también
Miya Zheng
Escanee el código QR para contactarnos.
Miya@mvme.cn (clic)¿ Qué pasa?No incluidos en la lista